【供應】
黃綠雙色熱縮套管 |
公司名稱: |
蘇州新瑞電子材料有限公司
|
產品規格: |
|
產品數量: |
305 |
價格說明: |
0.3 |
有 效 期: |
長期 |
會員在線咨詢,免費獲取《電氣自動化簡訊》雙月刊 |
|
辦公地址: |
東吳南路173號 |
郵 編: |
215168 |
傳 真: |
空
|
移動電話: |
13913598238
|
電 話: |
0512-61254613
|
E-MAIL: |
salespipe@163.com
|
|
|
詳細內容: |
黃綠雙色熱縮套管(Yellow/Green Striped Heat-shrinkable Tubes)
描述:
※ 黃綠熱收縮套管采用優質的黃、綠色聚烯烴材料經過特殊加工制造而成.該產品具有
※ 工作溫度:-55℃~125℃
※ 額定電壓:600V
※ 收縮比率:2:1 3:1
※ 產品具有柔軟、阻燃、收縮快、顏色鮮明持久、性能穩定、符合ROHS等優點.
用途:
本產品廣泛應用于電子電器、線束加工、家用電器、馬達及以及電線束或電纜中地線的標識,特殊線纜或管道的標識等.
性能參數:Properties
項目 典型值
收縮溫度℃(Shrinkage Temperature) 90℃
阻燃性(Flammability) VW-1
同心率(With the heart rate) ≥65%
徑向收縮率(Radial Shrinkage) ≥50%
軸向收縮率(Axial Shrinkage) ≤5%
擊穿強度KV(breaking Strength) ≥15KV/MM
抗張強度Mpa(Tensile Strength) ≥10.4Mpa
體積電阻率(Valume Risistivity) 10 14Ω.CM
老化后抗張強度(Tensile Strength After Aging) ≥7.3Mpa
老化后斷裂伸張率(The Elongation After Aging) ≥100%
連續工作溫度(Continuous Working Temperature) -55~125℃
2:1規格表見下表:
產品
SPEC 收縮前尺寸mm(As supplied) 完全收縮后尺寸mm (After shrinking)
內徑(Inside diameter) 壁厚(Wall Thickness) 內徑((Inside diameter) 壁厚(Wall Thickness)
Φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.05 ≤0.65 0.28±0.10
Φ1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 ≤0.85 0.32±0.10
Φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.05 ≤1.0 0.40±0.10
Ф2.5 3.0±0.3 0.22±0.05 ≤1.30 0.40±0.10
Φ3.0 3.5±0.4 0.25±0.05 ≤1.5 0.40±0.10
Φ3.5 4.0±0.4 0.25±0.05 ≤1.80 0.42±0.10
Φ4.0 4.5±0.4 0.25±0.05 ≤2.0 0.45±0.10
Φ4.5 4.8±0.4 0.25±0.05 ≤2.3 0.50±0.10
Φ5.0 5.5±0.4 0.25±0.05 ≤2.5 0.55±0.10
Φ6.0 6.5±0.4 0.25±0.05 ≤3.0 0.55±0.10
Φ7.0 7.5±0.4 0.30±0.05 ≤3.5 0.55±0.10
Φ8.0 8.5±0.5 0.36±0.08 ≤4.0 0.60±0.10
Φ9.0 9.5±0.5 0.36±0.08 ≤4.5 0.60±0.10
Φ10.0 10.5±0.5 0.36±0.08 ≤5.0 0.60±0.10
Φ11.0 11.5±0.5 0.36±0.08 ≤5.5 0.60±0.10
Φ12.0 12.5±0.5 0.36±0.08 ≤6.0 0.65±0.10
Φ13.0 13.5±0.5 0.36±0.12 ≤6.5 0.65±0.10
Φ14.0 14.5±0.5 0.36±0.12 ≤7.0 0.70±0.10
Φ15.0 15.5±0.6 0.36±0.12 ≤7.5 0.75±0.10
Φ16.0 17.0±0.6 0.36±0.12 ≤8.0 0.75±0.10
Φ17.0 17.5±0.6 0.36±0.12 ≤8.5 0.75±0.10
Φ18.0 19.0±0.7 0.40±0.12 ≤9.0 0.80±0.15
Φ20.0 22.0±0.7 0.40±0.12 ≤10.0 0.82±0.15
Φ22.0 24.0±0.8 0.46±0.12 ≤11.0 0.82±0.15
Φ25.0 26.0±0.8 0.46±0.12 ≤12.5 1.00±0.15
Φ28.0 29.0±0.8 0.46±0.12 ≤14.0 1.00±0.15
Φ30.0 31.5±0.8 0.46±0.12 ≤15.0 1.05±0.15
Φ35.0 36.5±0.8 0.46±0.12 ≤17.5 1.15±0.15
Φ40.0 41.5±0.8 0.46±0.12 ≤20.0 1.20±0.15
Φ45.0 46.0±0.8 0.46±0.12 ≤22.5 1.20±0.15
Φ50.0 51.0±0.8 0.46±0.12 ≤25.0 1.20±0.15
Φ60.0 ≥60 0.46±0.12 ≤30.0 1.50±0.20
Φ70.0 ≥70 0.46±0.12 ≤35.0 1.60±0.20
Φ80.0 ≥80 0.46±0.12 ≤40.0 1.70±0.20
Φ90.0 ≥90 0.46±0.12 ≤45.0 1.90±0.20
Φ100 ≥100 0.46±0.12 ≤50.0 2.10±0.20
Φ120 ≥120 0.46±0.12 ≤60.0 2.20±0.20
Φ150 ≥150 0.46±0.12 ≤75.0 2.20±0.20
Φ180 ≥180 0.46±0.12 ≤90.0 2.30±0.20
3:1規格表見下表:
規格(SIZE) 收縮前最小
內徑 自由收縮后(After shrinking) 標準包裝PACK
Inch mm 最大內徑mm 壁厚mm M/R
1/8 3.2 3.2 1.0 0.55±0.15 200
3/16 4.8 4.8 1.5 0.60±0.15 100
1/4 6.4 6.4 2.0 0.65±0.15 100
3/8 9.5 9.5 3.0 0.75±0.15 50
1/2 12.7 12.7 4.0 0.75±0.20 50
3/4 19.1 19.1 6.0 0.85±0.20 50
1 25.4 25.4 8.0 1.00±0.20 50
11/2 39 39 13 1.50±0.20 50
|
|