【供應】
鐵氟龍套管 |
公司名稱: |
南京協盛熱縮材料有限公司
|
產品規格: |
XS-H8001 |
產品數量: |
100000 |
價格說明: |
0.36 |
有 效 期: |
長期 |
會員在線咨詢,免費獲取《電氣自動化簡訊》雙月刊 |
|
辦公地址: |
南京市江寧區科學園 |
郵 編: |
211100 |
傳 真: |
025-83956682
|
移動電話: |
沒填
|
電 話: |
025-87186342
|
E-MAIL: |
njxsrs@163.com
|
|
|
詳細內容: |
耐高溫PTFE套管(鐵氟龍套管)采用進口優質聚四氟乙烯(PTFE俗稱鐵氟龍、塑料王)樹脂,擠壓燒結而成。該產品具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨、良好的自潤滑性能等特點,廣泛適用于機戒、電子電器、汽車、航天、化工、通訊等各種領域。
•;特點
•;耐高、低溫,連續使用(-80℃—260℃);
•;耐腐蝕(耐強酸、強堿、化學試劑、耐油);
•;耐高壓(45KV/MM)。
標準顏色:透明。
型 號 內 徑(mm) 外徑(mm) S 外徑(mm) T 外徑(mm) L 標準包裝
30 0.30±0.08 0.80±0.08 0.70±0.08 0.60±0.10 305米/盤
28 0.38±0.08 0.88±0.08 0.78±0.08 0.68±0.10 305米/盤
26 0.46±0.08 0.96±0.08 0.86±0.08 0.76±0.10 305米/盤
24 0.56±0.08 1.16±0.08 1.06±0.08 0.89±0.10 305米/盤
23 0.66±0.08 1.26±0.08 1.16±0.08 0.96±0.10 305米/盤
22 0.71±0.08 1.31±0.08 1.21±0.08 1.00±0.10 305米/盤
21 0.81±0.08 1.41±0.08 1.31±0.08 1.10±0.10 305米/盤
20 0.86±0.08 1.66±0.08 1.46±0.08 1.16±0.10 305米/盤
19 0.96±0.10 1.76±0.10 1.56±0.10 1.26±0.12 200米/盤
18 1.07±0.10 1.87±0.10 1.67±0.10 1.37±0.12 200米/盤
17 1.19±0.10 1.99±0.10 1.79±0.10 1.50±0.12 200米/盤
16 1.34±0.10 2.14±0.10 1.94±0.10 1.65±0.12 153米/盤
15 1.50±0.12 2.30±0.12 2.10±0.12 1.80±0.14 153米/盤
|
|