【供應】
三菱直流電抗器FR-HEL特價現貨 |
公司名稱: |
南京竹中自動化系統有限公司
|
產品規格: |
|
產品數量: |
大量 |
價格說明: |
|
有 效 期: |
長期 |
會員在線咨詢,免費獲取《電氣自動化簡訊》雙月刊 |
|
辦公地址: |
秦淮區中華路302號西華大廈204室 |
郵 編: |
210018 |
傳 真: |
025-52213190
|
移動電話: |
13585204529
|
電 話: |
025-52332523
|
E-MAIL: |
takex@163.com
|
|
|
詳細內容: |
產品介紹
1.改善電容濾波造成的輸入電流波形畦變。
2.減少和防止因沖擊電流造成整流橋損壞和電容過熱。
3.提高功率因數,降低直流母線交流脈沖。
4.限制電網電壓的瞬變。
技術參數
1.額定工作電壓:400V-1200V/50Hz
2.額定工作電流:3A至1500A/40℃
3.抗電強度:鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛弧擊穿(工廠測試)
4.絕緣電阻:1000VDC絕緣阻值≥100MV
5.電抗器噪音:小于65dB(與電抗器水平距離點1米測試)
6.防護等級:1P00
7.絕緣等級:F級以上
8.產品執行標準:IEC289:1987電抗器
GB10229-88電抗器(eqv IEC289:1087)
JB9644-1999半導體電氣傳動用電抗器
三菱直流電抗器規格
直流電抗器型號 變頻器功率 額定電流 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
FR-HEL-H0.4K 0.4KW 6A 80*70*90 65*40
FR-HEL-H0.75K 0.75KW 6A 80*70*90 65*40
FR-HEL-H1.5K 1.5KW 6A 80*70*90 65*40
FR-HEL-H2.2K 2.2KW 10A 100*70*90 70*45
FR-HEL-H3.7K 3.7KW 10A 100*70*90 80*50
FR-HEL-H5.5K 5.5KW 15A 100*80*100 80*50
FR-HEL-H7.5K 7.5KW 20A 110*90*120 85*60
FR-HEL-H11K 11KW 30A 110*110*130 85*60
FR-HEL-H15K 15KW 40A 110*110*130 85*60
FR-HEL-H18.5K 18.5KW 50A 120*115*135 85*65
FR-HEL-H22K 22KW 60A 130*120*140 90*65
FR-HEL-H30K 30KW 80A 140*130*150 100*70
FR-HEL-H37K 37KW 110A 155*145*170 100*75
FR-HEL-H45K 45KW 120A 160*145*170 100*80
FR-HEL-H55K 55KW 150A 165*130*190 100*80
FR-HEL-H75K 75KW 200A 170*140*200 100*80
FR-HEL-H90K 90KW 250A 190*155*230 170*100
FR-HEL-H110K 110KW 280A 200*160*230 170*100
FR-HEL-H132K 132KW 300A 210*160*240 170*110
FR-HEL-H160K 160KW 400A 230*170*250 170*110
FR-HEL-H185K 185KW 400A 230*170*250 170*110
FR-HEL-H200K 200KW 500A 250*200*260 180*120
FR-HEL-H220K 220KW 500A 250*200*260 180*120
FR-HEL-H250K 250KW 600A 250*230*260 180*120
FR-HEL-H280K 280KW 600A 250*230*260 180*120
FR-HEL-H315K 315KW 800A 260*250*290 200*125
FR-HEL-H400K 400KW 1000A 280*270*300 210*130 |
|