|
![]() |
![]()
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
您現(xiàn)在的位置:中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)首頁(yè) >> 庫(kù)存首頁(yè) >> 詳細(xì)信息 |
日本山武智能數(shù)字程序段調(diào)節(jié)器DCP551/552系列 |
![]() |
品牌: | 日本山武 | ||||||||||||||||||||
型號(hào): | DCP551/552 | |||||||||||||||||||||
價(jià)格: | 優(yōu)惠價(jià)元 | |||||||||||||||||||||
數(shù)量: | 大量庫(kù)存 | |||||||||||||||||||||
有效期: | 1年 | |||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間: | ||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||
型號(hào) 日本山武(YAMATAKE) 日本山武智能數(shù)字程序段調(diào)節(jié)器DCP551/552系列 數(shù)量 大量庫(kù)存 產(chǎn)品描述 日本山武智能DCP551單回路數(shù)字程序段調(diào)節(jié)器,可編程99條程序曲線,每條曲線99段。DCP552雙回路,可編程49X2條程序曲線,每條曲線99段。DCP551/552可接受熱電偶,熱電阻,直流電壓,直流電流輸入,支持?jǐn)?shù)字量I/O,具有16點(diǎn)時(shí)間輸出,16點(diǎn)開(kāi)關(guān)輸入,附帶存儲(chǔ)卡接口,可選擇通訊功能和輔助輸出。廣泛用于升溫控制,程序控溫和控壓,粉末熱壓,疊層熱壓,硫化過(guò)程。專業(yè)配套結(jié)晶爐,高壓釜,染色機(jī),注塑機(jī),熱處理爐等。每組99段,每段時(shí)間0~3000s/500m/500h。 ①主要特點(diǎn):神經(jīng)元模糊自整定算法、無(wú)超調(diào)抗飽和、手/自動(dòng)切換,16組PID可變?cè)鲆鎱?shù)、數(shù)字濾波、99組程序設(shè)定曲線。(DCP552:雙回路)。 ② 精 度:±0.1%FSO,采樣周期:100ms ③ 顯示范圍:-19999~99999或-1999.9~9999.9 雙5位LED數(shù)碼顯示;帶背光LCD字符/圖形顯示界面 ④ 輸入類型:K、E、J、T、B、R、W、PR40-20、Ni-Ni-Mo、PLII,N、DIN U、DIN L、Pt100、JPt100,4~20mA、-10~10/0~100mV、-1~1/0~5/1~5/0~10V ⑤ 控制輸出:4~20mA、繼電器、電壓 ⑥ 報(bào)警功能:PV、SP、DEV、MV、MFB、各方式報(bào)警-|DEV|等共16點(diǎn),時(shí)間事件可選 ⑦遠(yuǎn)程控制:RUN、HOLD、RESET、ADV 4點(diǎn)輸入, ⑧可選8點(diǎn)輸入:程序號(hào)、FAST、PV開(kāi)始、AUTO、MANUAL、AT、正/反動(dòng)作、G.SOAK解除 ⑨ 輔助輸出:4~20mA(SP、DEV、MV、PV1、PV2) ⑩其他:RS-485/RS-232C通訊功能;外型尺寸:H144×W144×D200.5mm |
||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
|
通過(guò)中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)在線聯(lián)系該用戶: |
此信息未經(jīng)核實(shí),本網(wǎng)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇VIP誠(chéng)信企業(yè) |
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 分類索引 | 服務(wù)條款 | VIP會(huì)員服務(wù) |《電氣自動(dòng)化企業(yè)大全》| 版權(quán)聲明 |
客服專線:0898-68552405 媒體合作QQ:910167442![]() 中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng) 版權(quán)所有 © Copyright By Electric Automation of China |